Assemblea delle delegate e dei delegati
L'Assemblea delle delegate e dei delegati è l'organo supremo della SSR. Essa è composta da 41 membri: la SRG.D nomina 18 delegati, la SSR.SR 9, la SSR.CORSI 6 e la SRG.R 3. Le e i presidenti delle società regionali vi fanno parte d'ufficio. Completano la compagine 3 membri del Consiglio d'amministrazione nominati dall'Assemblea delle delegate e dei delegati e 2 membri designati dal Consiglio federale.

Le competenze
L'Assemblea delle delegate e dei delegati, oltre a nominare la o il presidente della SSR, che è anche presidente dell'Assemblea delle delegate e dei delegati, nomina due ulteriori membri del Consiglio d'amministrazione. Su richiesta del Consiglio d'amministrazione l'Assemblea delle delegate e dei delegati approva
- la nomina della direttrice o del direttore generale;
- le proposte di modifica della Concessione rilevanti ai fini della politica dei media formulate dal Consiglio d'amministrazione;
- il rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico della SSR.
Le competenze dell'Assemblea delle delegate e dei delegati sono definite all'articolo 6 dello Statuto SSR.
Composizione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati

- SRG.D 17
- SSR.SR 8
- SSR.CORSI 5
- SRG.R 2
- Presidenti regionali 4
- Nominate e nominati dall'Assemblea delle delegate e dei delegati 3
- Designate e designati dal Consiglio federale 2
Assemblea delle delegate e dei delegati
SRG.D – Delegate e delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Bachmann Cécile, Horgen (copresidente SRG.D a.i.) | 2024 | |
Braun Canisius, San Gallo | 2016 | |
Büchler Joana, Kriens | 2024 | |
Darnuzer Ladina, Basilea | 2024 | |
Della Torre Marina, Aarau | 2020 | |
Dolder Olivier, Kriens | 2023 | |
Durrer Urs, Küsnacht | 2024 | |
Gressly Fabian, Soletta | 2016 | |
Hofstetter Walter, Frauenfeld | 2014 | |
Kuhn Sonja, Basilea (copresidente SRG.D a.i.) | 2024 | |
Langenegger Walter, Hinterkappelen | 2024 | |
Müller Chantal, Courgevaux | 2024 | |
Reichle Lukas, Rorschach | 2024 | |
Schenk Markus, Aarau | 2024 | |
Schori Philipp, Berna | 2020 | |
Sorg-Keller Susanne, Tagelswangen | 2016 | |
Theunert Andrea, Basilea | 2016 | |
vacante: presidente SRG.D | Consigliere d'amministrazione |
SSR.SR – Delegate e delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Chételat Pierre, Delémont | 2020 | |
Freymond Cantone Fabienne, Nyon | 2021 | |
Guidi Stéphanie, Genève | 2020 | |
Gurtner Léon, Fribourg | 2020 | |
Hiltpold Hugues, Genève (presidente SSR.SR) | Consigliere d'amministrazione | 2024 |
Langel Marc-Alain, Bevaix | 2012 | |
Nicod Gérald, Chexbres | 2016 | |
Vernaz Nathalie, Monthey | 2024 | |
vacante |
SSR.CORSI – Delegate e delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Biaggio-Simona Simonetta, Bellinzona | 2024 | |
Longo Pierfranco, Lugano | 2024 | |
Masoni Brenni Giovanna, Lugano (presidente SSR.CORSI) | Consigliera d'amministrazione | 2024 |
Moghini Francesco, Lugano | 2024 | |
Rossi Valentina, Somazzo | 2020 | |
Stojanovic Nenad, Lugano | 2024 |
SRG.R – Delegate e delegati nominati dalle società regionali | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Augustin Vincent, Coira (presidente SRG.R) | Consigliere d'amministrazione | 2019 |
Lechmann Gion, Falera | 2021 | |
Luzio Elena, Bern | 2021 |
Delegate e delegati nominati dall'Assemblea delle delegate e dei delegati | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Cina Jean-Michel, Salgesch | Presidente del Consiglio d'amministrazione | 2017 |
Šáchová-Kleisli Alice, Zurigo | Consigliera d'amministrazione | 2017 |
Sabine Süsstrunk, Losanna | Consigliera d'amministrazione | 2018 |
Delegate e delegati designati dal Consiglio federale | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Gut-Winterberger Ursula, Küsnacht ZH | Consigliera d'amministrazione | 2016 |
Vogt Hans-Ueli, Zürich | Consigliere d'amministrazione | 2024 |
Partecipanti con voto consultativo | Altre funzioni | Prima nomina |
---|---|---|
Atasoy Salvador | Rappresentante SSM | 2022 |
Wille Susanne | Direttrice generale SSR | 2024 |
Poncioni Rafaël | Rappresentante SSM | 2019 |
Savoia Sergio | Rappresentante dell'Associazione delle e dei quadri | 2020 |
Ultimo aggiornamento: maggio 2025