Assemblée des délégué.es
L’Assemblée des délégué.es est l'organe suprême de la SSR. Elle compte 41 membres: SRG Deutschschweiz regroupe dix-huit délégué.es, la SSR Suisse Romande neuf, la SSR Svizzera italiana CORSI six et SRG.R trois.
Les président.es des sociétés régionales sont d'office membres de l'Assemblée des délégué.es, qui se compose en outre de trois membres élu.es par l'Assemblée des délégué.es elle-même et des deux membres du Conseil d'administration désignés par le Conseil fédéral.

Compétences
L'Assemblée des délégué.es élit le.la président.e de la SSR, également président.e de l'Assemblée des délégué.es, ainsi que deux autres membres du Conseil d'administration. L'Assemblée des délégué.es valide sur proposition du Conseil d'administration
- la nomination du.de la directeur.trice général.e;
- les propositions du Conseil d'administration sur des modifications de la Concession liées à la politique des médias;
- le rapport annuel sur la qualité et le service public de la SSR.
Les compétences de l’Assemblée des délégué.es sont définies à l'art. 6 des statuts de la SSR.
Composition d'Assemblée des délégué.es

- SRG.D 17
- SSR.SR 8
- SSR.CORSI 5
- SRG.R 2
- Président.es régionaux.ales 4
- Elu.es par l’Assemblée des délégué.es 3
- Nommé.es par le Conseil fédéral 2
Assemblée des délégué.es
SRG.D – Délégué.es élu.es par les sociétés régionales | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Bachmann Cécile, Horgen (co-présidente SRG.D a.i.) | 2024 | |
Braun Canisius, St-Gall | 2016 | |
Büchler Joana, Kriens | 2024 | |
Darnuzer Ladina, Bâle | 2024 | |
Della Torre Marina, Aarau | 2020 | |
Dolder Olivier, Kriens | 2023 | |
Durrer Urs, Küsnacht | 2024 | |
Gressly Fabian, Soleure | 2016 | |
Hofstetter Walter, Frauenfeld | 2014 | |
Kuhn Sonja, Bâle (co-présidente SRG.D a.i.) | 2024 | |
Langenegger Walter, Hinterkappelen | 2024 | |
Müller Chantal, Courgevaux | 2024 | |
Reichle Lukas, Rorschach | 2024 | |
Schenk Markus, Aarau | 2024 | |
Schori Philipp, Berne | 2020 | |
Sorg-Keller Susanne, Tagelswangen | 2016 | |
Theunert Andrea, Bâle | 2016 | |
vacant: président SRG.D | Administrateur.trice |
SSR.SR – Délégué.es élu.es par les sociétés régionales | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Chételat Pierre, Delémont | 2020 | |
Freymond Cantone Fabienne, Nyon | 2021 | |
Guidi Stéphanie, Genève | 2020 | |
Gurtner Léon, Fribourg | 2020 | |
Hiltpold Hugues, Genève (président SSR.SR) | Administrateur | 2024 |
Langel Marc-Alain, Bevaix | 2012 | |
Nicod Gérald, Chexbres | 2016 | |
Vernaz Nathalie, Monthey | 2024 | |
vacant |
SSR.CORSI – Délégué.es élu.es par les sociétés régionales | Autre fonction | Première nominiation |
---|---|---|
Biaggio-Simona Simonetta, Bellinzona | 2024 | |
Longo Pierfranco, Lugano | 2024 | |
Masoni Brenni Giovanna, Lugano (présidente SSR.CORSI) | Administratrice | 2024 |
Moghini Francesco, Lugano | 2024 | |
Rossi Valentina, Somazzo | 2020 | |
Stojanovic Nenad, Lugano | 2024 |
SRG.R – Délégué.es élu.es par les sociétés régionales | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Augustin Vincent, Coire (président SRG.R) | Administrateur | 2019 |
Lechmann Gion, Falera | 2021 | |
Luzio Elena, Bern | 2021 |
Administrateur.trices nommé.es par l’Assemblée des délégués | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Cina Jean-Michel, Salquenen | Président du Conseil d'administration | 2017 |
Šáchová-Kleisli Alice, Zurich | Administratrice | 2017 |
Sabine Süsstrunk, Lausanne | Administratrice | 2018 |
Administrateur.trices nommé.es par le Conseil fédéral | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Gut-Winterberger Ursula, Küsnacht ZH | Administratrice | 2016 |
Vogt Hans-Ueli, Zürich | Administrateur | 2024 |
Participant.es avec voix consultative | Autre fonction | Première nomination |
---|---|---|
Atasoy Salvador | Représentant SSM | 2022 |
Wille Susanne | Directrice générale | 2024 |
Poncioni Rafaël | Représentant SSM | 2019 |
Savoia Sergio | Représentant Association des cadres | 2020 |
Dernière mise à jour: mai 2025